TABELLA TAGLIE
1 peso Kg 35/55 altezza cm 135/150
2 peso Kg 45/55 altezza cm 150/160
3 peso Kg 55/70 altezza cm 160/175
4 peso kg 70/90 altezza cm 175/190
LE INDICAZIONI DELLE MISURE SONO ORIENTATIVE E SI RIFERISCONO ALL’UTILIZZATORE
€ 28.00
TABELLA TAGLIE
1 peso Kg 35/55 altezza cm 135/150
2 peso Kg 45/55 altezza cm 150/160
3 peso Kg 55/70 altezza cm 160/175
4 peso kg 70/90 altezza cm 175/190
LE INDICAZIONI DELLE MISURE SONO ORIENTATIVE E SI RIFERISCONO ALL’UTILIZZATORE
Body Gimer senza maniche Articolo 5/123 colore 04 Nero
88% Cotone
12% elastam
Made in Italy